Lamden Poo PTAU


Price

$NaN
0.000000475297 TAU

Market Cap

hidden

Fully Diluted Cap

$NaN

Burned

hidden

Circulating Supply

hidden

Total Supply

18,007,686,911

Holders

2600

Transactions

1230

Contract Address

con_lamden_poo






Hash Date/Time Action Amount Out Amount In (Est.) Swapped Rate Txn Value
833e28305a... TX Failed 8/10/2022, sell 0.51 PTAU    
e60dfd9621... TX Failed 8/10/2022, sell 0.49 PTAU    
d48677f980a2dd2897d0... 8/6/2022, buy 1.0 TAU 2084141.59663955 PTAU 0.000000 TAU $NaN
e261dacca30c2dae35d7... 7/27/2022, buy 1.0 TAU 2085047.87549934 PTAU 0.000000 TAU $NaN
c75f75a0a0f203506343... 7/23/2022, sell 4452349.13 PTAU 2.13444186 TAU 0.000000 TAU $NaN
e524e70f8254f850ad68... 7/11/2022, sell 482463654.08670942 PTAU 231.50690972 TAU 0.000000 TAU $NaN
162500910c... TX Failed 7/11/2022, sell 482463654.08670942 PTAU    
8a1d4ceeca... TX Failed 7/11/2022, sell 482463654.08670942 PTAU    
d6ba82583bc73e2f3ae1... 7/8/2022, sell 1043.67 PTAU 0.00055542 TAU 0.000001 TAU $NaN
54517f1234398e7bca33... 6/24/2022, sell 71428.57 PTAU 0.03801274 TAU 0.000001 TAU $NaN
39fe1fb2d71266fd8b6d... 6/19/2022, sell 500000000.0 PTAU 266.09340387 TAU 0.000001 TAU $NaN
26eb2c06dfc402db0fc2... 6/19/2022, sell 1000000.0 PTAU 0.59600973 TAU 0.000001 TAU $NaN
636989b37848d7611d0d... 6/14/2022, sell 806340787.76574339 PTAU 480.69899190 TAU 0.000001 TAU $NaN
b751403e26be3aaf07c3... 6/1/2022, buy 222.0 TAU 305683894.76712966 PTAU 0.000001 TAU $NaN
3bd6611af7012bf199fe... 5/29/2022, sell 123456789.0 PTAU 83.31069285 TAU 0.000001 TAU $NaN
299e4d43b31108371230... 5/20/2022, sell 2000021.74 PTAU 1.38567684 TAU 0.000001 TAU $NaN
4de2b993c2e7d1859f75... 5/16/2022, sell 15081542 PTAU 10.45344873 TAU 0.000001 TAU $NaN
a2478a9ba7b6f5b5504d... 4/28/2022, buy 23 TAU 33075436.24940835 PTAU 0.000001 TAU $NaN
794f1258b1... TX Failed 4/11/2022, sell 72840627.65215608 PTAU    
5f08752586... TX Failed 4/11/2022, sell 72840627.65215608 PTAU    
b8af139c74... TX Failed 4/11/2022, sell 72840627.65215608 PTAU    
3a98d81c31... TX Failed 4/9/2022, buy 6 TAU    
c371fd58c864f237d59a... 4/9/2022, sell 10000 PTAU 0.00688316 TAU 0.000001 TAU $NaN
056b6d628baea7e02e60... 4/9/2022, buy 50.0 TAU 72640907.13806456 PTAU 0.000001 TAU $NaN
412b6612101cb7e99997... 4/9/2022, buy 10 TAU 14756226.73074373 PTAU 0.000001 TAU $NaN